Всего: 1049
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGE |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGE |
| 13.11.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGE |
| 13.08.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 14.07.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGE |
| 28.05.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGE |
| 28.05.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решение общего собрания | MAGE |
| 13.05.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 13.04.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |
| 13.04.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Дата закрытия реестра | MAGE |
| 10.02.2009 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 13.11.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 11.08.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 17.07.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MAGE |
| 19.05.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGE |
| 19.05.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решение общего собрания | MAGE |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 25.03.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |
| 25.03.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Дата закрытия реестра | MAGE |
| 07.02.2008 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 06.11.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 14.08.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 21.05.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решение общего собрания | MAGE |
| 21.05.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGE |
| 21.05.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGE |
| 14.05.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 02.04.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Дата закрытия реестра | MAGE |
| 02.04.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |
| 13.02.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGE |
| 10.01.2007 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGE |
| 21.06.2006 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGE |
| 21.06.2006 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решение общего собрания | MAGE |
| 10.05.2006 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |
| 10.05.2006 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Дата закрытия реестра | MAGE |
| 08.06.2005 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента
 | MAGE |
| 08.06.2005 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента
 | MAGE |
| 24.05.2005 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Появление лица, владеющего более чем 25 % ценных бумаг | MAGE |
| 23.05.2005 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решение общего собрания | MAGE |
| 05.04.2005 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Дата закрытия реестра | MAGE |
| 05.04.2005 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |
| 15.06.2004 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решение общего собрания | MAGE |
| 15.06.2004 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGE |
| 23.04.2004 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Зарегистрированы новые ДЗО ОАО "Магаданэнерго". | MAGE |
| 22.04.2004 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Зарегистрировано новое ДЗО ОАО "Магаданэнерго". | MAGE |
| 20.04.2004 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Дата закрытия реестра | MAGE |
| 20.04.2004 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGE |