Всего: 670
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 12.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UGLD |
| 12.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 11.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | UGLD |
| 29.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 27.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской | UGLD |
| 25.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 25.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 25.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 01.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 29.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 29.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UGLD |
| 24.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 24.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 17.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 17.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 17.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 15.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 15.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 15.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 14.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 14.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | UGLD |
| 03.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Получение, приостановление действия, отзыв, замена, продление или истечение срока действия разрешения (лицензии)
 | UGLD |
| 17.01.2011 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 31.12.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 17.12.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 17.12.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 15.12.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 06.12.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 15.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 15.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 12.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 10.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | UGLD |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Получение, приостановление действия, отзыв, замена, продление или истечение срока действия разрешения (лицензии)
 | UGLD |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Получение, приостановление действия, отзыв, замена, продление или истечение срока действия разрешения (лицензии)
 | UGLD |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 29.10.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UGLD |
| 29.10.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 20.08.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 13.08.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 30.07.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 13.07.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 01.07.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 15.06.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | UGLD |
| 31.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | UGLD |
| 31.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 24.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | UGLD |
| 21.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 21.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |