Всего: 656
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 08.05.2009 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | NKSH |
| 28.04.2009 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Дата закрытия реестра | NKSH |
| 28.04.2009 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKSH |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 13.02.2009 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 12.11.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 31.10.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 24.07.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | NKSH |
| 17.06.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решение общего собрания | NKSH |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 01.04.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Дата закрытия реестра | NKSH |
| 01.04.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKSH |
| 28.03.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 28.12.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKSH |
| 14.11.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 12.11.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 13.08.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 13.06.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решение общего собрания | NKSH |
| 13.06.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKSH |
| 07.06.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие в сети Интернет годового отчета | NKSH |
| 16.05.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 16.05.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Дата закрытия реестра | NKSH |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKSH |
| 29.03.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 16.02.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKSH |
| 16.01.2007 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | NKSH |
| 10.07.2006 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKSH |
| 10.07.2006 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решение общего собрания | NKSH |
| 10.07.2006 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKSH |
| 19.04.2006 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Дата закрытия реестра | NKSH |
| 19.04.2006 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKSH |
| 20.12.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKSH |
| 28.10.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 01.08.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 21.06.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKSH |
| 21.06.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решение общего собрания | NKSH |
| 20.04.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Дата закрытия реестра | NKSH |
| 31.03.2005 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 01.11.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 04.08.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 22.07.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKSH |
| 01.06.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKSH |
| 01.06.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решение общего собрания | NKSH |
| 06.05.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |
| 23.04.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKSH |
| 02.04.2004 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKSH |