Всего: 1174
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TATN |
| 14.05.2009 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TATN |
| 28.04.2009 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TATN |
| 27.04.2009 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 12.02.2009 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TATN |
| 03.02.2009 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Дата закрытия реестра | TATN |
| 31.12.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 13.11.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 12.11.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TATN |
| 12.08.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TATN |
| 09.07.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 09.07.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решение общего собрания | TATN |
| 14.05.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TATN |
| 29.04.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TATN |
| 15.02.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TATN |
| 01.02.2008 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Дата закрытия реестра | TATN |
| 13.07.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решение общего собрания | TATN |
| 13.07.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 03.05.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 02.05.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Дата закрытия реестра | TATN |
| 27.02.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Дата закрытия реестра | TATN |
| 10.01.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
 | TATN |
| 10.01.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | TATN |
| 10.01.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | TATN |
| 10.01.2007 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | TATN |
| 29.12.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | TATN |
| 14.07.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решение общего собрания | TATN |
| 14.07.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 03.07.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 11.05.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TATN |
| 30.04.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 31.03.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TATN |
| 31.03.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 28.02.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Дата закрытия реестра | TATN |
| 11.01.2006 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 31.12.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | TATN |
| 10.11.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TATN |
| 09.11.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 13.10.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | TATN |
| 01.08.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 11.07.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 11.07.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решение общего собрания | TATN |
| 04.07.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 28.04.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TATN |
| 28.04.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TATN |
| 28.04.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TATN |
| 01.03.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 25.02.2005 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Дата закрытия реестра | TATN |
| 31.12.2004 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |
| 30.12.2004 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TATN |