Всего: 878
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 07.05.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | KLSB |
| 06.05.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KLSB |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KLSB |
| 14.04.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Дата закрытия реестра | KLSB |
| 14.04.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 14.04.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 08.04.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Об итогах осуществления преимущественного права | KLSB |
| 08.04.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решение общего собрания | KLSB |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KLSB |
| 26.03.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Цена размещения эмиссионных ценных бумаг | KLSB |
| 26.03.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | KLSB |
| 26.03.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | KLSB |
| 19.03.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | KLSB |
| 29.02.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 29.02.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Дата закрытия реестра | KLSB |
| 26.02.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | KLSB |
| 26.02.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KLSB |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KLSB |
| 07.02.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Приглашение делать предложения (оферты) | KLSB |
| 23.01.2008 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | KLSB |
| 28.12.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решение общего собрания | KLSB |
| 27.12.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решение общего собрания | KLSB |
| 20.11.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | KLSB |
| 14.11.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KLSB |
| 13.11.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Дата закрытия реестра | KLSB |
| 13.11.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 06.11.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | KLSB |
| 06.11.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решение общего собрания | KLSB |
| 31.10.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KLSB |
| 08.10.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 08.10.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Дата закрытия реестра | KLSB |
| 21.09.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 21.09.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Дата закрытия реестра | KLSB |
| 14.08.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KLSB |
| 01.08.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KLSB |
| 01.08.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KLSB |
| 01.08.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KLSB |
| 01.08.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KLSB |
| 31.07.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KLSB |
| 27.07.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KLSB |
| 27.07.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | KLSB |
| 06.07.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
 | KLSB |
| 04.06.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решение общего собрания | KLSB |
| 15.05.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KLSB |
| 28.04.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KLSB |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Дата закрытия реестра | KLSB |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KLSB |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | KLSB |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KLSB |
| 30.03.2007 | Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KLSB |