Всего: 670
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 21.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 12.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 28.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 21.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 21.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UGLD |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 18.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 18.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 18.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 18.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 15.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 26.01.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 19.01.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 19.01.2010 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 31.12.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 18.12.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 18.12.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 15.12.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 15.12.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 10.12.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Объявление собрания акционеров несостоявшимся | UGLD |
| 11.11.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 10.11.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 10.11.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 30.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UGLD |
| 30.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 06.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 06.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 01.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |
| 30.09.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 02.09.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 02.09.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 31.08.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 31.08.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 31.08.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UGLD |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Дата закрытия реестра | UGLD |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UGLD |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UGLD |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UGLD |
| 23.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | UGLD |
| 08.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | UGLD |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | UGLD |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Решение общего собрания | UGLD |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UGLD |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UGLD |