Всего: 1063
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 18.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UPRO |
| 16.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 16.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UPRO |
| 11.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UPRO |
| 10.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 10.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Созыв общего собрания участников (акционеров) | UPRO |
| 10.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UPRO |
| 10.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 06.05.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | UPRO |
| 05.04.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 05.04.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Дата закрытия реестра | UPRO |
| 04.04.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 14.02.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 28.01.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 28.01.2011 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 31.12.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 13.11.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UPRO |
| 27.10.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UPRO |
| 04.10.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 13.08.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 28.07.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UPRO |
| 09.07.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 09.07.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 23.06.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решение общего собрания | UPRO |
| 18.06.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | UPRO |
| 17.05.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 17.05.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 17.05.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 28.04.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UPRO |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Дата закрытия реестра | UPRO |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 29.03.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UPRO |
| 15.02.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 14.12.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | UPRO |
| 17.11.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 13.11.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 28.10.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UPRO |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UPRO |
| 28.07.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UPRO |
| 08.07.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | UPRO |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UPRO |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UPRO |
| 19.06.2009 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | Решение общего собрания | UPRO |