Всего: 980
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 14.11.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 31.10.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 28.10.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | NKNC |
| 29.09.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 29.09.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 14.08.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 09.06.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 09.06.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 15.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решение общего собрания | NKNC |
| 04.05.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решение общего собрания | NKNC |
| 28.04.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 28.04.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 02.04.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | NKNC |
| 31.03.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 31.03.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 24.03.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 03.03.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | NKNC |
| 26.02.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Дата закрытия реестра | NKNC |
| 26.02.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 14.02.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 06.02.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Регистрация Проспекта ценных бумаг и порядок доступа к нему | NKNC |
| 14.11.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 08.10.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | NKNC |
| 05.10.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | NKNC |
| 01.10.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 01.10.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 03.09.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 03.09.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 14.08.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 01.06.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 01.06.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 21.05.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 15.05.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 10.05.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 10.05.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 10.05.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решение общего собрания | NKNC |
| 02.04.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 02.04.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 30.03.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | NKNC |
| 30.03.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 28.03.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 02.03.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 02.03.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 20.02.2007 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | NKNC |