Всего: 2069
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MSRS |
| 27.07.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MSRS |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MSRS |
| 26.06.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решение общего собрания | MSRS |
| 29.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MSRS |
| 15.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MSRS |
| 14.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MSRS |
| 14.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MSRS |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Дата закрытия реестра | MSRS |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MSRS |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MSRS |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MSRS |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MSRS |
| 17.04.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MSRS |
| 17.04.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MSRS |
| 25.03.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
 | MSRS |
| 10.03.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MSRS |
| 05.03.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | MSRS |
| 17.02.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MSRS |
| 12.02.2009 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MSRS |
| 01.12.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MSRS |
| 18.11.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MSRS |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MSRS |
| 23.09.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MSRS |
| 19.09.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | MSRS |
| 16.09.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | MSRS |
| 10.09.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MSRS |
| 22.08.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MSRS |
| 22.08.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MSRS |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MSRS |
| 01.08.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MSRS |
| 08.07.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MSRS |
| 01.07.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MSRS |
| 01.07.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ | MSRS |
| 01.07.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MSRS |
| 24.06.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | MSRS |
| 06.06.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решение общего собрания | MSRS |
| 27.05.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MSRS |
| 16.05.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MSRS |
| 16.05.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MSRS |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Акции ОАО "МОЭСК" переведены в Котировальный список "А" второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ» | MSRS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решение общего собрания | MSRS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | MSRS |
| 21.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MSRS |
| 21.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MSRS |
| 21.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Дата закрытия реестра | MSRS |
| 21.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | MSRS |
| 11.04.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MSRS |
| 12.03.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MSRS |
| 07.03.2008 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MSRS |