Всего: 1709
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 29.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 29.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | ALRS |
| 29.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 29.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ALRS |
| 29.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 25.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 11.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | ALRS |
| 11.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 05.04.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 17.02.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 17.02.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | ALRS |
| 02.02.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | ALRS |
| 31.01.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | ALRS |
| 28.01.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | ALRS |
| 11.01.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | ALRS |
| 11.01.2005 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 22.12.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 16.12.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 18.11.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | ALRS |
| 17.11.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 28.10.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 25.10.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 22.10.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 11.10.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | ALRS |
| 11.10.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 07.10.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 19.08.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 05.08.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 30.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 30.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ALRS |
| 20.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | ALRS |
| 19.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | ALRS |
| 12.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | ALRS |
| 12.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 07.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 02.07.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решение общего собрания | ALRS |
| 30.06.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | ALRS |
| 21.05.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 06.05.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 30.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 23.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 16.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 16.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | ALRS |
| 12.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 12.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | ALRS |
| 12.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 08.04.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 09.03.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |
| 09.03.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | ALRS |
| 19.02.2004 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | ALRS |