Всего: 1709
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 19.05.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | ALRS |
| 13.05.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ALRS |
| 04.05.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | ALRS |
| 30.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | ALRS |
| 30.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 29.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 29.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 29.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 29.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 29.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 29.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 22.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 19.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Возбуждение в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры банкротства
 | ALRS |
| 14.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | ALRS |
| 02.04.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ALRS |
| 26.03.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 03.03.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | ALRS |
| 25.02.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 25.02.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 25.02.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 11.02.2010 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ALRS |
| 31.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 30.12.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ALRS |
| 13.11.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ALRS |
| 30.10.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 30.10.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ALRS |
| 02.10.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ALRS |
| 17.08.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | ALRS |
| 17.08.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ALRS |
| 14.07.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 14.07.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 02.07.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ALRS |
| 25.06.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решение общего собрания | ALRS |
| 17.06.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Возбуждение в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры банкротства
 | ALRS |
| 04.06.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Получение, приостановление действия, отзыв, замена, продление или истечение срока действия разрешения (лицензии)
 | ALRS |
| 18.05.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |
| 18.05.2009 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ALRS |