Всего: 1306
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 06.04.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 06.04.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | RDRB |
| 06.04.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 02.04.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RDRB |
| 03.03.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 17.02.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации | RDRB |
| 15.02.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 10.02.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 09.02.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | RDRB |
| 20.01.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 12.01.2010 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RDRB |
| 29.12.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 29.12.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 13.11.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 12.10.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 06.10.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 02.10.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RDRB |
| 14.09.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 14.09.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решение общего собрания | RDRB |
| 14.08.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 29.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | RDRB |
| 29.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 10.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 06.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 03.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RDRB |
| 01.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 01.07.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 17.06.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RDRB |
| 15.05.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 08.04.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решение общего собрания | RDRB |
| 08.04.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | RDRB |
| 06.04.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 24.02.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 24.02.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 13.02.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 12.02.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | RDRB |
| 12.02.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 21.01.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 15.01.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 14.01.2009 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 29.12.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | RDRB |
| 23.12.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | RDRB |
| 19.11.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 13.11.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 10.10.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 06.10.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 02.10.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | RDRB |
| 02.10.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 26.08.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 26.08.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |