Всего: 1100
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 27.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 27.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 27.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 27.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 15.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 15.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 13.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 07.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 07.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 30.10.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 30.10.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 27.08.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 10.08.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 30.07.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 30.07.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 18.07.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 28.05.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 28.05.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 17.05.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 11.05.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 05.04.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 08.02.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 11.01.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | VRSB |
| 30.10.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 28.07.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 24.07.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 26.05.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 26.05.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 11.04.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 15.02.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента
 | VRSB |
| 15.02.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление лица, владеющего более чем 25 % ценных бумаг | VRSB |
| 01.11.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 25.10.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | VRSB |
| 20.10.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | VRSB |
| 18.10.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
 | VRSB |
| 26.09.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 31.08.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Регистрация Проспекта ценных бумаг и порядок доступа к нему | VRSB |
| 20.07.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 03.06.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление лица, владеющего более чем 25 % ценных бумаг | VRSB |
| 30.05.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 30.05.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 24.05.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 05.04.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 01.02.2005 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
 | VRSB |
| 21.12.2004 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | VRSB |
| 14.09.2004 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 14.09.2004 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 14.09.2004 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | VRSB |