Всего: 986
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 03.06.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TASB |
| 03.06.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решение общего собрания | TASB |
| 03.06.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TASB |
| 13.05.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 28.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TASB |
| 28.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TASB |
| 26.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 12.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 12.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | TASB |
| 09.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решение общего собрания | TASB |
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TASB |
| 29.03.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | TASB |
| 29.03.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | TASB |
| 29.03.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TASB |
| 29.03.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TASB |
| 24.02.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | TASB |
| 24.02.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 12.01.2010 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TASB |
| 24.11.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | TASB |
| 16.11.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 30.10.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TASB |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TASB |
| 11.08.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 29.07.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TASB |
| 29.07.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TASB |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TASB |
| 29.05.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решение общего собрания | TASB |
| 29.05.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TASB |
| 06.05.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TASB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TASB |
| 21.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TASB |
| 09.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | TASB |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | TASB |
| 10.02.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 14.01.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 12.01.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | TASB |
| 12.01.2009 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Истечение срока полномочий членов исполнительных органов | TASB |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 07.11.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решение общего собрания | TASB |
| 26.08.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TASB |
| 26.08.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | TASB |
| 12.08.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TASB |
| 16.07.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TASB |
| 27.06.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | TASB |
| 22.05.2008 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TASB |