Всего: 969
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MRSB |
| 07.08.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | MRSB |
| 30.07.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MRSB |
| 08.06.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет годового отчета | MRSB |
| 08.06.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MRSB |
| 08.06.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решение общего собрания | MRSB |
| 08.06.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности | MRSB |
| 14.05.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MRSB |
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | MRSB |
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MRSB |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MRSB |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MRSB |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MRSB |
| 13.11.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 28.10.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MRSB |
| 28.10.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 30.09.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MRSB |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MRSB |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MRSB |
| 17.06.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет годового отчета | MRSB |
| 17.06.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности | MRSB |
| 17.06.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решение общего собрания | MRSB |
| 15.05.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MRSB |
| 20.04.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MRSB |
| 20.04.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | MRSB |
| 31.03.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 31.03.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MRSB |
| 11.02.2009 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 27.11.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MRSB |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MRSB |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 28.10.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MRSB |
| 28.10.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | MRSB |
| 13.10.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MRSB |
| 13.10.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | MRSB |
| 28.08.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MRSB |
| 28.08.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Дата закрытия реестра | MRSB |
| 13.08.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MRSB |
| 05.08.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MRSB |
| 05.08.2008 | Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | MRSB |