Всего: 843
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 20.04.2010 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Дата закрытия реестра | KRKN |
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | KRKN |
| 17.03.2010 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRKN |
| 09.02.2010 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 08.02.2010 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | KRKN |
| 24.12.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 07.12.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KRKN |
| 11.11.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 28.10.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRKN |
| 01.10.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | KRKN |
| 16.09.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решение общего собрания | KRKN |
| 03.08.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRKN |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | KRKN |
| 30.06.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Дата закрытия реестра | KRKN |
| 19.06.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решение общего собрания | KRKN |
| 19.06.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KRKN |
| 07.05.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 05.05.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRKN |
| 22.04.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Дата закрытия реестра | KRKN |
| 22.04.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 06.04.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решение общего собрания | KRKN |
| 05.03.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KRKN |
| 02.02.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 11.01.2009 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KRKN |
| 25.12.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Дата закрытия реестра | KRKN |
| 25.12.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 19.12.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 12.11.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 28.10.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRKN |
| 06.08.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 19.06.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решение общего собрания | KRKN |
| 19.06.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KRKN |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 12.05.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 16.04.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Дата закрытия реестра | KRKN |
| 16.04.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 13.02.2008 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 31.12.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Истечение срока полномочий членов исполнительных органов | KRKN |
| 31.12.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KRKN |
| 19.12.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 14.12.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRKN |
| 14.11.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |
| 25.10.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KRKN |
| 25.10.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRKN |
| 13.08.2007 | Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRKN |