Всего: 4248
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 15.02.2005 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | GAZP |
| 09.02.2005 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | GAZP |
| 09.02.2005 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | GAZP |
| 08.02.2005 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 04.02.2005 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Дата закрытия реестра | GAZP |
| 28.01.2005 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 31.12.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 06.12.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решение общего собрания | GAZP |
| 24.11.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 15.11.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | GAZP |
| 09.11.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 05.11.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | GAZP |
| 12.10.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 12.10.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 06.10.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | GAZP |
| 30.09.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 30.09.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Дата закрытия реестра | GAZP |
| 20.08.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 20.08.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 20.08.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 18.08.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | GAZP |
| 02.08.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 12.07.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 12.07.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решение общего собрания | GAZP |
| 26.06.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 26.06.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 26.06.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 04.06.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | GAZP |
| 04.06.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ» | GAZP |
| 25.05.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 25.05.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 25.05.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 12.05.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | GAZP |
| 05.04.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | GAZP |
| 31.03.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
 | GAZP |
| 12.03.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Выпуск ценных бумаг | GAZP |
| 05.02.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Дата закрытия реестра | GAZP |
| 04.02.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Дата закрытия реестра | GAZP |
| 04.02.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Дата закрытия реестра | GAZP |
| 03.02.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 03.02.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 03.02.2004 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | GAZP |
| 14.11.2003 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | GAZP |
| 14.11.2003 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | GAZP |
| 14.11.2003 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | GAZP |
| 14.11.2003 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | GAZP |
| 14.11.2003 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | GAZP |
| 14.11.2003 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | GAZP |