Всего: 3025
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 22.10.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AFKS |
| 22.10.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AFKS |
| 17.09.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | AFKS |
| 11.09.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | AFKS |
| 09.09.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | AFKS |
| 01.09.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | AFKS |
| 28.08.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | AFKS |
| 15.08.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | AFKS |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | AFKS |
| 05.08.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | AFKS |
| 14.07.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | AFKS |
| 14.07.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Решение общего собрания | AFKS |
| 04.07.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | AFKS |
| 02.07.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AFKS |
| 02.07.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Истечение срока полномочий членов исполнительных органов | AFKS |
| 28.06.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | AFKS |
| 27.06.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | AFKS |
| 18.06.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | AFKS |
| 18.06.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | AFKS |
| 07.06.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | AFKS |
| 06.06.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | AFKS |
| 29.05.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AFKS |
| 29.05.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | AFKS |
| 16.05.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | AFKS |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | AFKS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Дата закрытия реестра | AFKS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AFKS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AFKS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AFKS |
| 29.04.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AFKS |
| 27.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AFKS |
| 27.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AFKS |
| 27.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | AFKS |
| 19.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | AFKS |
| 19.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | AFKS |
| 19.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | AFKS |
| 13.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | AFKS |
| 13.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | AFKS |
| 13.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | AFKS |
| 11.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AFKS |
| 07.03.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | AFKS |
| 21.02.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | AFKS |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | AFKS |
| 05.02.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | AFKS |
| 05.02.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | AFKS |
| 05.02.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | AFKS |
| 04.02.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | AFKS |
| 29.01.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | AFKS |
| 18.01.2008 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | AFKS |
| 18.12.2007 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | AFKS |