Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | RTKM |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | LEAS |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 01.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Циан" | Совершение эмитентом существенной сделки | CNRU |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A1000W4 |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | VTBR |
| 01.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | TASB |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Урал" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | MRKU |
| 01.12.2025 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | MONY |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | PHOR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JWAW3 |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | FLOW |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | MRKS |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А КЛАСС КАПИТАЛ" | СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» за ноябрь 2025 года | XXXXXX |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | MKBD |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VLHZ |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SVCB |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | MKBD |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | EUTR |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 01.12.2025 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | AFKS |
| 01.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A104M43 |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Погашение облигаций | VTBR |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | UKUZ |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "АПРИ" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | APRI |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JT4S1 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | AFKS |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | INFL |
| 01.12.2025 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SMLT |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JWAW3 |