Всего: 1372
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 06.06.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 03.06.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 03.06.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNKL |
| 02.06.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNKL |
| 01.06.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNKL |
| 31.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 27.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 27.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 25.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNKL |
| 24.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 24.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNKL |
| 20.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNKL |
| 18.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 16.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 13.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | UNKL |
| 10.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 06.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 05.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |
| 05.05.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNKL |
| 29.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 15.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 06.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 01.04.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 11.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 11.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Дата закрытия реестра | UNKL |
| 11.03.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 07.02.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 12.01.2011 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 13.11.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 25.10.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 31.08.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | UNKL |
| 16.08.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 20.07.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 17.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |
| 13.05.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 20.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 26.03.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 26.03.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Дата закрытия реестра | UNKL |
| 24.03.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 10.03.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UNKL |
| 08.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 02.02.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | UNKL |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 11.11.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 28.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UNKL |
| 28.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |