Всего: 1344
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.06.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | TGKA |
| 30.06.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | TGKA |
| 18.06.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решение общего собрания | TGKA |
| 17.06.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 21.05.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 15.05.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 13.05.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 13.05.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 27.04.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 13.04.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 08.04.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие содержания добровольного или обязательного предложения, касающегося приобретения акций ОАО, в сети Интернет | TGKA |
| 31.03.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 17.03.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 10.03.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 10.03.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Дата закрытия реестра | TGKA |
| 24.02.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Направление добровольного или обязательного предложения, касающегося приобретения акций ОАО, в ФСФР России | TGKA |
| 16.02.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 25.12.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 01.12.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 31.10.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 22.10.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 16.09.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 13.08.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 13.08.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 30.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 28.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 28.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 22.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | TGKA |
| 11.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 07.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 02.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ | TGKA |
| 02.07.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 26.06.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 19.05.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | TGKA |
| 16.05.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Получение разрешения ФСФР России на обращение и/или размещение ценных бумаг эмитента за пределами РФ 
 | TGKA |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 04.05.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решение общего собрания | TGKA |
| 24.04.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 21.04.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 04.04.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TGKA |