Всего: 1306
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 14.08.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 10.07.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 04.07.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 26.05.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | RDRB |
| 26.05.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решение общего собрания | RDRB |
| 15.05.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 15.04.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 04.04.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 04.04.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 04.04.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Дата закрытия реестра | RDRB |
| 31.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 31.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 31.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 31.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 31.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 31.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RDRB |
| 17.03.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 21.02.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 20.02.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций | RDRB |
| 12.02.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 11.02.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Цена размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 11.02.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 18.01.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RDRB |
| 16.01.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 14.01.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 14.01.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 09.01.2008 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 19.12.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 17.12.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации | RDRB |
| 17.12.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 20.11.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 20.11.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 24.10.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 24.10.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | RDRB |
| 13.06.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RDRB |
| 08.06.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RDRB |
| 05.06.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RDRB |
| 01.06.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 01.06.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 16.05.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 16.05.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 15.05.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RDRB |
| 14.05.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 14.05.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 10.04.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 10.04.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 09.04.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Решение общего собрания | RDRB |
| 09.04.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | RDRB |
| 09.04.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | RDRB |
| 30.03.2007 | "Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RDRB |