Всего: 1259
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 12.01.2010 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | RKKE |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RKKE |
| 29.12.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | RKKE |
| 11.12.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RKKE |
| 12.11.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 29.10.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |
| 01.10.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RKKE |
| 12.08.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 31.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |
| 24.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 23.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RKKE |
| 21.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RKKE |
| 10.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решение общего собрания | RKKE |
| 06.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RKKE |
| 06.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | RKKE |
| 24.06.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 28.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 25.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | RKKE |
| 19.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RKKE |
| 15.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 07.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Дата закрытия реестра | RKKE |
| 07.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RKKE |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | RKKE |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | RKKE |
| 24.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 22.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | RKKE |
| 14.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | RKKE |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |
| 11.03.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 12.02.2009 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 22.12.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | RKKE |
| 22.12.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | RKKE |
| 16.12.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 08.12.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 01.12.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решение общего собрания | RKKE |
| 26.11.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | RKKE |
| 17.11.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | RKKE |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RKKE |
| 11.11.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 29.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |
| 29.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | RKKE |
| 07.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Дата закрытия реестра | RKKE |
| 07.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | RKKE |
| 06.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | RKKE |
| 30.09.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | RKKE |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | RKKE |
| 29.07.2008 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | RKKE |