Всего: 1100
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 06.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 15.03.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 02.03.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | VRSB |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 25.01.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | VRSB |
| 21.01.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | VRSB |
| 15.01.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 12.01.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 24.12.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 01.12.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 16.11.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 02.11.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 02.11.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 16.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 06.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 06.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 01.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 13.08.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 04.08.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 29.07.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 29.07.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 08.06.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 08.06.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 14.05.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 28.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 28.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 22.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 22.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 01.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 13.02.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 13.11.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 30.10.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 12.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 06.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 04.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 28.07.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 26.06.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 06.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 06.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 28.03.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 30.01.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 27.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 27.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |