Всего: 1100
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 14.11.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 26.10.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 03.10.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 12.08.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 02.08.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 01.07.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 03.06.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 03.06.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 13.05.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 28.04.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям акционерного общества | VRSB |
| 28.04.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 28.04.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 01.04.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 29.03.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 29.03.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 14.02.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 12.01.2011 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 29.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 29.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 17.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 13.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 11.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 03.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 01.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 01.11.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 07.10.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 04.10.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 28.09.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 27.09.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 27.09.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 27.09.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 14.09.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 30.08.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Дата закрытия реестра | VRSB |
| 30.08.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 12.08.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 12.08.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | VRSB |
| 29.07.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 29.07.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VRSB |
| 27.07.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VRSB |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VRSB |
| 28.05.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие в сети Интернет годового отчета | VRSB |
| 27.05.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решение общего собрания | VRSB |
| 27.05.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VRSB |
| 14.05.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VRSB |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VRSB |
| 26.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 26.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VRSB |
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VRSB |
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | VRSB |