Всего: 889
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменение размера доли участия в уставном капитале лиц, входящих в органы управления | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменение размера доли участия в уставном капитале лиц, входящих в органы управления | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 09.07.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 04.05.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 04.05.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VSYD |
| 11.03.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решение общего собрания | VSYD |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 14.01.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 14.01.2008 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VSYD |
| 28.12.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 13.11.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 02.11.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 01.09.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 21.08.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решение общего собрания | VSYD |
| 10.08.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 10.08.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации | VSYD |
| 10.08.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации | VSYD |
| 10.08.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 09.08.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 26.06.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 26.06.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | VSYD |
| 22.06.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | VSYD |
| 18.06.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 13.06.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решение общего собрания | VSYD |
| 13.06.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | VSYD |
| 14.05.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 02.05.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VSYD |
| 02.05.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 02.05.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | VSYD |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | VSYD |
| 16.04.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 12.02.2007 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 18.12.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VSYD |
| 18.12.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решение общего собрания | VSYD |
| 01.11.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.11.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.11.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VSYD |
| 09.10.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VSYD |
| 09.10.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 26.09.2006 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменение в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций | VSYD |