Всего: 980
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 22.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | ОАО "Нижнекамскнефтехим" выплатило купонный доход по еврооблигациям НКНХ-2012 (LPN) | NKNC |
| 22.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 22.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решение общего собрания | NKNC |
| 15.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | NKNC |
| 09.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | NKNC |
| 02.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | NKNC |
| 02.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | NKNC |
| 02.04.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Пресс-релиз о переводе привилегированных акций | NKNC |
| 30.03.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 29.03.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 29.03.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 22.03.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | NKNC |
| 12.03.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 25.02.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Дата закрытия реестра | NKNC |
| 25.02.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 15.02.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 22.01.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | NKNC |
| 11.01.2010 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | NKNC |
| 26.11.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | NKNC |
| 16.11.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 02.11.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 26.10.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | NKNC |
| 02.10.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | NKNC |
| 28.09.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 28.09.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 02.09.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | NKNC |
| 28.08.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | NKNC |
| 24.08.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решение общего собрания | NKNC |
| 14.08.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 30.07.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 22.07.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | NKNC |
| 02.07.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | NKNC |
| 29.06.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Дата закрытия реестра | NKNC |
| 29.06.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 18.06.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 18.06.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 18.06.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решение общего собрания | NKNC |
| 20.05.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Выявленные существенные ошибки в ранее опубликованной и/или раскрытой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
 | NKNC |
| 15.05.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 27.04.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Дата закрытия реестра | NKNC |
| 27.04.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |
| 02.04.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 30.03.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 30.03.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 30.03.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | NKNC |
| 06.03.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | NKNC |
| 06.03.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | NKNC |
| 13.02.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | NKNC |
| 11.01.2009 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
 | NKNC |
| 01.12.2008 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | NKNC |