Всего: 656
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 14.07.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | AMEZ |
| 12.07.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | AMEZ |
| 07.07.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение общего собрания | AMEZ |
| 26.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | AMEZ |
| 26.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AMEZ |
| 26.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | AMEZ |
| 26.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 12.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AMEZ |
| 12.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Дата закрытия реестра | AMEZ |
| 04.05.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | AMEZ |
| 29.04.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | AMEZ |
| 28.04.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AMEZ |
| 30.03.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AMEZ |
| 30.03.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 14.03.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Выпуск ценных бумаг | AMEZ |
| 14.03.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации | AMEZ |
| 18.01.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 18.01.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 18.01.2006 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 14.11.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | AMEZ |
| 02.11.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Изменение размера доли участия лиц, входящих в органы управления, в уставном капитале | AMEZ |
| 02.11.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Выпуск ценных бумаг | AMEZ |
| 02.11.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 02.11.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Дата закрытия реестра | AMEZ |
| 02.11.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение общего собрания | AMEZ |
| 28.10.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AMEZ |
| 02.09.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AMEZ |
| 02.09.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Дата закрытия реестра | AMEZ |
| 28.07.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Приобретение или изменение доли участия в уставном капитале другой организации в размере не менее 5% | AMEZ |
| 28.07.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AMEZ |
| 03.05.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение общего собрания | AMEZ |
| 29.04.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AMEZ |
| 29.04.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AMEZ |
| 05.04.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Появление лица, владеющего более чем 25 % ценных бумаг | AMEZ |
| 22.03.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AMEZ |
| 04.03.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | AMEZ |
| 04.03.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Дата закрытия реестра | AMEZ |
| 04.03.2005 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Дата закрытия реестра | AMEZ |
| 26.11.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Выпуск ценных бумаг | AMEZ |
| 28.10.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AMEZ |
| 28.10.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AMEZ |
| 04.10.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Выпуск ценных бумаг | AMEZ |
| 28.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | AMEZ |
| 28.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | AMEZ |
| 26.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 26.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение общего собрания | AMEZ |
| 26.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 26.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Выпуск ценных бумаг | AMEZ |
| 26.07.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг | AMEZ |
| 31.05.2004 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Дата закрытия реестра | AMEZ |