Всего: 2913
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 23.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MAGN |
| 23.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MAGN |
| 22.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | MAGN |
| 17.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | MAGN |
| 17.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | MAGN |
| 17.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | MAGN |
| 16.09.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MAGN |
| 13.08.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGN |
| 06.08.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | MAGN |
| 29.07.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MAGN |
| 27.07.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGN |
| 27.07.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGN |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGN |
| 17.06.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | MAGN |
| 17.06.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGN |
| 11.06.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MAGN |
| 26.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Решение общего собрания | MAGN |
| 26.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGN |
| 25.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGN |
| 21.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | MAGN |
| 20.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | MAGN |
| 20.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGN |
| 17.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGN |
| 04.05.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | MAGN |
| 28.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | MAGN |
| 23.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | MAGN |
| 16.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | MAGN |
| 16.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGN |
| 08.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MAGN |
| 08.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MAGN |
| 08.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGN |
| 05.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGN |
| 05.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGN |
| 05.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MAGN |
| 05.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGN |
| 05.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | MAGN |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGN |
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | MAGN |
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | MAGN |
| 01.04.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | MAGN |
| 15.02.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | MAGN |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | MAGN |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Дата закрытия реестра | MAGN |
| 21.01.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | MAGN |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | MAGN |
| 25.12.2009 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Решение общего собрания | MAGN |
| 18.12.2009 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Раскрытие эмитентом бухгалтерской отчетности в стандартах МСФО или US GAAP
 | MAGN |
| 17.12.2009 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | MAGN |
| 16.12.2009 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | MAGN |
| 16.12.2009 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | MAGN |