Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | CARM |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Акрон" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | AKRN |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 30.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп" | Решения общих собраний участников (акционеров) | ETLN |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FMBR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | TASB |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | UNAC |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | GEMA |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" | Совершение подконтрольной эмитенту организацией сделки с заинтересованностью | TNSE |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 30.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A104M43 |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | LSRG |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 30.12.2025 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | KMAZ |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | Совершение эмитентом существенной сделки | VRSB |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | RUAL |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MRKY |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 30.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |