Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | Решения общих собраний участников (акционеров) | LKOH |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | RUAL |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JWAW3 |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество) | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | PRMB |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FMBR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | FESH |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл" | Совершение эмитентом существенной сделки | MISB |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго" | Совершение подконтрольной эмитенту организацией сделки с заинтересованностью | TNSE |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора | DELI |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | RUAL |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | AKAI |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 30.12.2025 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | MTSS |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | RUAL |
| 30.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MRKY |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | VSYD |
| 30.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | HYDR |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | Решения общих собраний участников (акционеров) | IRAO |
| 30.12.2025 | Акционерное общество "Контрада Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | SILA |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 30.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |