Всего: 1064
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 28.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 04.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 04.05.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 08.04.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 04.04.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 28.03.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 28.03.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 04.02.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 14.11.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 31.10.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 31.10.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 16.08.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | YRSB |
| 15.08.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 09.08.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 20.06.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 20.06.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 15.05.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 02.05.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 24.04.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | YRSB |
| 23.04.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | YRSB |
| 23.04.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 30.03.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 12.02.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 09.01.2007 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Включение или исключение ценных бумаг эмитента в листинг биржи | YRSB |
| 16.11.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 01.11.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 01.11.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 09.10.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 25.08.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 25.08.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | YRSB |
| 01.08.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление лица, владеющего более чем 25 % ценных бумаг | YRSB |
| 01.08.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 01.08.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Изменение в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций | YRSB |
| 17.07.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 17.07.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | YRSB |
| 31.05.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 10.05.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 10.05.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 06.05.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление лица, владеющего более чем 25 % ценных бумаг | YRSB |
| 03.04.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 03.04.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 03.04.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 31.03.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 26.02.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 26.02.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | YRSB |
| 10.01.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 10.01.2006 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |