Всего: 945
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 13.05.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 27.04.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 27.04.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 03.04.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Дата закрытия реестра | ABIO |
| 03.04.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 03.04.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 03.04.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 16.02.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 30.01.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 18.11.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 28.10.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 28.10.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 13.10.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 13.10.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | ABIO |
| 03.09.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 21.08.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | ABIO |
| 15.08.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 05.08.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 31.07.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 31.07.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 25.06.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 26.05.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 19.05.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Дата закрытия реестра | ABIO |
| 14.05.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 24.04.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | ABIO |
| 24.04.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 18.02.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | ABIO |
| 01.02.2008 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | ABIO |
| 15.11.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 30.09.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 15.08.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 30.07.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 30.07.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 28.06.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 15.05.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 02.05.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 02.05.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 30.03.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 30.03.2007 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 31.10.2006 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 31.10.2006 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 27.03.2006 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Регистрация Проспекта ценных бумаг и порядок доступа к нему | ABIO |
| 27.03.2006 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Регистрация Проспекта ценных бумаг и порядок доступа к нему | ABIO |