Всего: 898
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 23.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Дата закрытия реестра | KRSB |
| 23.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 10.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | KRSB |
| 10.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | KRSB |
| 08.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KRSB |
| 08.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KRSB |
| 03.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Дата закрытия реестра | KRSB |
| 03.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 03.04.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 25.03.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KRSB |
| 25.03.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRSB |
| 13.02.2008 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRSB |
| 13.11.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRSB |
| 13.11.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | KRSB |
| 30.10.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KRSB |
| 30.10.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRSB |
| 01.10.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Истечение срока полномочий членов исполнительных органов | KRSB |
| 01.10.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 09.08.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRSB |
| 06.08.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | KRSB |
| 30.07.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KRSB |
| 30.07.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRSB |
| 09.07.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | KRSB |
| 08.06.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности | KRSB |
| 08.06.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KRSB |
| 08.06.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решение общего собрания | KRSB |
| 08.06.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие в сети Интернет годового отчета | KRSB |
| 24.05.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KRSB |
| 24.05.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KRSB |
| 21.05.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRSB |
| 04.05.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 04.05.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 24.04.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Дата закрытия реестра | KRSB |
| 24.04.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 24.04.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 30.03.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRSB |
| 09.02.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KRSB |
| 18.01.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | KRSB |
| 18.01.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | KRSB |
| 18.01.2007 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
 | KRSB |
| 01.12.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решение общего собрания | KRSB |
| 22.11.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | KRSB |
| 22.11.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | KRSB |
| 31.10.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KRSB |
| 31.10.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KRSB |
| 24.10.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KRSB |
| 24.10.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Дата закрытия реестра | KRSB |
| 28.08.2006 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Регистрация Проспекта ценных бумаг и порядок доступа к нему | KRSB |