Всего: 945
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 24.02.2011 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | ABIO |
| 15.02.2011 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 02.02.2011 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | ABIO |
| 02.02.2011 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Дата закрытия реестра | ABIO |
| 02.02.2011 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 01.01.2011 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 16.11.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 02.11.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 04.10.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 16.08.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 30.07.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 05.07.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 11.06.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решение общего собрания | ABIO |
| 18.05.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 21.04.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Дата закрытия реестра | ABIO |
| 21.04.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 21.04.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | ABIO |
| 07.04.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ABIO |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 22.03.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | ABIO |
| 22.03.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ABIO |
| 10.03.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 05.03.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | ABIO |
| 15.02.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 12.01.2010 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 18.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | ABIO |
| 15.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ABIO |
| 11.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | ABIO |
| 09.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Цена размещения эмиссионных ценных бумаг | ABIO |
| 09.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации | ABIO |
| 09.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | ABIO |
| 07.12.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента
 | ABIO |
| 16.11.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 29.10.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ABIO |
| 29.10.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 29.10.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | ABIO |
| 05.10.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | ABIO |
| 05.10.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг | ABIO |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |
| 03.08.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Дата закрытия реестра | ABIO |
| 03.08.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ABIO |
| 28.07.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | ABIO |
| 28.07.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | ABIO |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | ABIO |
| 14.05.2009 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ABIO |