Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FINC |
| 30.01.2026 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | PSGM |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FMBR |
| 30.01.2026 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Дата начала размещения ценных бумаг | SMLT |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A1000W4 |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | FEES |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | PSGM |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | RTKM |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | MTSS |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Погашение облигаций | SBER |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CASH |
| 30.01.2026 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SMLT |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 30.01.2026 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | PSGM |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | PHOR |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | BELU |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | TGKN |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | KOGK |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | BELU |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | BELU |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | SFIN |
| 30.01.2026 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.01.2026 | Акционерное общество УК "Доверительная" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | SCFT |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | KMAZ |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | MTSS |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 30.01.2026 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |