Всего: 889
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменение размера доли участия в уставном капитале лиц, входящих в органы управления | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменения в размере участия в уставном капитале эмитента и/или доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента, его дочерних и зависимых обществ лиц, входящих в органы управления эмитента
 | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 14.12.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | VSYD |
| 29.11.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации | VSYD |
| 09.11.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 01.11.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VSYD |
| 01.11.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | VSYD |
| 14.10.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента
 | VSYD |
| 14.10.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента
 | VSYD |
| 30.09.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VSYD |
| 10.08.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета | VSYD |
| 01.08.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.07.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VSYD |
| 01.07.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решение общего собрания | VSYD |
| 30.06.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | VSYD |
| 24.05.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | VSYD |
| 24.05.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 06.05.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета | VSYD |
| 03.05.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 03.05.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.04.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VSYD |
| 03.02.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 12.01.2011 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VSYD |
| 25.12.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VSYD |
| 10.11.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 31.10.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 31.10.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 31.10.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VSYD |
| 10.08.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 08.08.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VSYD |
| 08.08.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | VSYD |
| 31.07.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 31.07.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 21.06.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VSYD |
| 21.06.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решение общего собрания | VSYD |
| 21.06.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | VSYD |
| 14.05.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VSYD |
| 01.05.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.05.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 01.05.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VSYD |
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Дата закрытия реестра | VSYD |
| 19.04.2010 | Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) | VSYD |