Всего: 750
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 26.10.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | VJGZ |
| 17.10.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 30.09.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 30.09.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 30.08.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 22.08.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 10.08.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 15.07.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 08.07.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 01.07.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 27.06.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения общих собраний участников (акционеров) | VJGZ |
| 17.06.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | VJGZ |
| 10.06.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 12.05.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Дата закрытия реестра | VJGZ |
| 12.05.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | VJGZ |
| 11.05.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 05.05.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VJGZ |
| 01.04.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 24.03.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VJGZ |
| 25.02.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | VJGZ |
| 04.02.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 11.01.2011 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 23.12.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 23.12.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 09.12.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | VJGZ |
| 08.11.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 29.10.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VJGZ |
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 12.08.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 02.08.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VJGZ |
| 13.07.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | VJGZ |
| 05.07.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | VJGZ |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 15.06.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решение общего собрания | VJGZ |
| 13.05.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 05.05.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VJGZ |
| 22.04.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 22.04.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Дата закрытия реестра | VJGZ |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Возбуждение в отношении эмитента и (или) его дочерних и зависимых обществ процедуры банкротства
 | VJGZ |
| 15.02.2010 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 31.12.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 22.12.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 22.12.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | VJGZ |
| 03.11.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 03.11.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | VJGZ |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |
| 28.07.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | VJGZ |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | VJGZ |