Всего: 5610
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 15.08.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | FEES |
| 03.08.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решение общего собрания | FEES |
| 13.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решение общего собрания | FEES |
| 13.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента | FEES |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | FEES |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Дата закрытия реестра | FEES |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | FEES |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Дата закрытия реестра | FEES |
| 02.07.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | FEES |
| 26.06.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | FEES |
| 19.06.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | FEES |
| 15.06.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | FEES |
| 05.06.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 29.05.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | FEES |
| 29.05.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | FEES |
| 12.04.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 28.03.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | FEES |
| 22.03.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решение общего собрания | FEES |
| 21.03.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | FEES |
| 20.03.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | FEES |
| 09.03.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | FEES |
| 14.02.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | FEES |
| 11.01.2007 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Выпуск ценных бумаг | FEES |
| 26.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 19.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 15.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 15.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 11.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | FEES |
| 06.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | FEES |
| 05.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | FEES |
| 05.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 04.12.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
 | FEES |
| 28.11.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | FEES |
| 13.11.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Выпуск ценных бумаг | FEES |
| 30.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | FEES |
| 30.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решение общего собрания | FEES |
| 12.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Завершение размещения эмиссионных ценных бумаг | FEES |
| 12.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 11.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | FEES |
| 11.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг
 | FEES |
| 05.10.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начало размещения эмиссионных ценных бумаг | FEES |
| 28.09.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | FEES |
| 12.09.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Выпуск ценных бумаг | FEES |
| 12.09.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Выпуск ценных бумаг | FEES |
| 21.08.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | FEES |
| 07.08.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | FEES |
| 04.08.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия
 | FEES |
| 28.07.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Выпуск ценных бумаг | FEES |
| 28.07.2006 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | FEES |