Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | Акционерное общество УК "Доверительная" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | SCFT |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | Созыв общего собрания участников (акционеров) | RTSB |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | СООБЩЕНИЕ о принятом решении о выдаче дополнительных инвест паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвест паев ЗПИФ недвижимости "РД 2" | RU000A0JT4S1 |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | RZSB |
| 30.04.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MSRS |
| 30.04.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 30.04.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Центр" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MRKC |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Наука-Связь" | Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки | NSVZ |
| 30.04.2025 | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU0005418747 |
| 30.04.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | RUAL |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | WUSH |
| 30.04.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.04.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | KGKC |
| 30.04.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | DELI |
| 30.04.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | INFL |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | WUSH |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "М.видео" | Решения общих собраний участников (акционеров) | MVID |
| 30.04.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MRKS |
| 30.04.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | VTBR |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FINC |
| 30.04.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | KOGK |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Артген биотех" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | ABIO |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | TGKN |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания" | Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента | KGKC |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки | MTSS |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A101NK4 |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 30.04.2025 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | KRSB |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | MRKP |
| 30.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Наука-Связь" | Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки | NSVZ |
| 30.04.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Цена размещения эмиссионных ценных бумаг | VTBR |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | DVEC |
| 30.04.2025 | Публичное акционерное общество "Левенгук" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | LVHK |
| 30.04.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A104M43 |