Всего: 459
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 15.11.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 26.10.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | PAZA |
| 16.08.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 23.07.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 23.07.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | PAZA |
| 02.07.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | PAZA |
| 15.06.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решение общего собрания | PAZA |
| 14.05.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | PAZA |
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 27.04.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | PAZA |
| 31.03.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 15.02.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | PAZA |
| 13.11.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 14.10.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 01.10.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | PAZA |
| 15.08.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 17.07.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | PAZA |
| 04.06.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решение общего собрания | PAZA |
| 18.05.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 27.04.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 16.04.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | PAZA |
| 16.04.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 26.03.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 18.02.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | PAZA |
| 13.02.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 13.02.2009 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 18.11.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 23.06.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решение общего собрания | PAZA |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 08.05.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 08.05.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | PAZA |
| 28.04.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | PAZA |
| 18.02.2008 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 15.11.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 15.08.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 19.06.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Решение общего собрания | PAZA |
| 15.05.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 25.04.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 25.04.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 25.04.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 23.04.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | PAZA |
| 19.04.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Дата закрытия реестра | PAZA |
| 14.02.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |
| 14.02.2007 | Публичное акционерное общество "Павловский автобус" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | PAZA |