Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JWAW3 |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 01.09.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 01.09.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | LEAS |
| 01.09.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | HYDR |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UNAC |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | ESGR |
| 01.09.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A104M43 |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.09.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | RUAL |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | RTGZ |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | ESGR |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JRHC0 |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | RGSS |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 01.09.2025 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CASH |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JT4S1 |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | SFIN |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JS991 |
| 01.09.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | VTBR |
| 01.09.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | ALRS |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | UGLD |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | SMCF |
| 01.09.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UKUZ |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» | SMCF |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | Погашение облигаций | DOMRF |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А КЛАСС КАПИТАЛ" | СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» за август 2025 года | XXXXXX |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | PSGM |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | ESGR |
| 01.09.2025 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | LSRG |
| 01.09.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |