Всего: 2972
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 22.10.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | KOGK |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | KOGK |
| 07.09.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 07.09.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Дата закрытия реестра | KOGK |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 30.07.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | KOGK |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 30.06.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решение общего собрания | KOGK |
| 14.05.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 12.05.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Дата закрытия реестра | KOGK |
| 12.05.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 12.05.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 03.03.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KOGK |
| 02.03.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 13.02.2009 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 31.10.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 30.10.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 24.10.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решение общего собрания | KOGK |
| 15.09.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 15.09.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Дата закрытия реестра | KOGK |
| 29.08.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | KOGK |
| 27.08.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 12.08.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | KOGK |
| 30.07.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 30.07.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KOGK |
| 01.07.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | KOGK |
| 30.06.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решение общего собрания | KOGK |
| 30.06.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | KOGK |
| 27.06.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | KOGK |
| 31.05.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 31.05.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Дата закрытия реестра | KOGK |
| 31.05.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 15.05.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 12.05.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решение общего собрания | KOGK |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KOGK |
| 24.04.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 07.04.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 07.04.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Дата закрытия реестра | KOGK |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | KOGK |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | KOGK |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |
| 14.02.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | KOGK |
| 12.02.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решение общего собрания | KOGK |
| 11.01.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Дата закрытия реестра | KOGK |
| 11.01.2008 | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | KOGK |