Всего: 1995
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 15.03.2010 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Дата закрытия реестра | IGST |
| 15.03.2010 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 05.03.2010 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 09.02.2010 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 12.01.2010 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | IGST |
| 13.11.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 07.10.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | IGST |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 29.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | IGST |
| 29.06.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 05.06.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решение общего собрания | IGST |
| 13.05.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 21.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 10.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Дата закрытия реестра | IGST |
| 10.04.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 06.03.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | IGST |
| 06.03.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 10.02.2009 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 11.11.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 31.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | IGST |
| 31.10.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 29.08.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 06.08.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 30.07.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | IGST |
| 30.07.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 25.06.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 11.06.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решение общего собрания | IGST |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 28.04.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 22.04.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Дата закрытия реестра | IGST |
| 22.04.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решение общего собрания | IGST |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | IGST |
| 31.03.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 12.02.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 12.02.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Дата закрытия реестра | IGST |
| 09.01.2008 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | IGST |
| 31.10.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | IGST |
| 26.10.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 26.10.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | IGST |
| 30.08.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | IGST |
| 27.07.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 05.07.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 04.06.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решение общего собрания | IGST |
| 16.05.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | IGST |
| 28.04.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | IGST |
| 27.04.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |
| 10.04.2007 | Публичное акционерное общество "Ижсталь" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | IGST |