Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев | AKAI |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 01.12.2025 | Международная компания Публичное акционерное общество "ВК" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VKCO |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.12.2025 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Погашение облигаций | SBER |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ESGR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JT4S1 |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Дата начала размещения ценных бумаг | VTBR |
| 01.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | Начало размещения ценных бумаг | T |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | AFKS |
| 01.12.2025 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SMLT |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | RNFT |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | GMKN |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MSRS |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | UKUZ |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CASH |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:Опубликование консолидированной финансовой отчетности Группы Аэрофлот за 9 месяцев 2025 
и пресс-релиза об этом
 | AFLT |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Погашение облигаций | VTBR |
| 01.12.2025 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SMLT |
| 01.12.2025 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | Принятие решения об утверждении программы облигаций | SMLT |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | Приобретение голосующих акций другого акционерного общества | MRKY |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JT4S1 |
| 01.12.2025 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | DOMRF |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU0005418747 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | PHOR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Циан" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | CNRU |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Акционерное общество УК "Доверительная" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | SCFT |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | FEES |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | GAZP |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 30.11.2025 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | HNFG |
| 28.11.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 28.11.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Юг" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MRKY |