Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Долгосрочные инвестиции" | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Торговые ряды» за ноябрь 2025 года | RU000A0ZZ422 |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Цена размещения эмиссионных ценных бумаг | VTBR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 01.12.2025 | Акционерное общество УК "Доверительная" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | SCFT |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | ZAYM |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Россети Волга" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | MRKV |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Магнит" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | MGNT |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A101UK9 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | UKUZ |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JS991 |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A101NK4 |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A101NK4 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | AFKS |
| 01.12.2025 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | MONY |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "Циан" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | CNRU |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | FLOW |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Газпром" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | GAZP |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | PHOR |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ» | AKAI |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 01.12.2025 | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | YDEX |
| 01.12.2025 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 01.12.2025 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 01.12.2025 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | ROSN |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | VLHZ |
| 01.12.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A104M43 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | EUTR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | LSRG |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Цена размещения эмиссионных ценных бумаг | VTBR |
| 01.12.2025 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | VTBR |
| 01.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 01.12.2025 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | RTKM |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | NKSH |
| 01.12.2025 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | RTKM |