Всего: 1372
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 08.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | UNKL |
| 05.10.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 28.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 09.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 02.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | UNKL |
| 22.05.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |
| 13.05.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 28.04.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 27.03.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 27.03.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Дата закрытия реестра | UNKL |
| 27.02.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UNKL |
| 27.02.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 16.02.2009 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 28.11.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 28.11.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |
| 11.11.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 30.10.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | UNKL |
| 30.10.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | UNKL |
| 28.10.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 15.10.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Дата закрытия реестра | UNKL |
| 15.10.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 28.08.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 08.08.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 24.07.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 30.06.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 20.06.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |
| 10.06.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Ликвидация дочернего и/или зависимого общества эмитента
 | UNKL |
| 10.06.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | UNKL |
| 16.05.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 07.05.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 30.04.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 14.04.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Дата закрытия реестра | UNKL |
| 14.04.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 01.04.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 01.04.2008 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UNKL |
| 14.11.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 24.10.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 14.08.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | UNKL |
| 23.07.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 23.07.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UNKL |
| 05.07.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 22.06.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |
| 16.05.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг | UNKL |
| 27.04.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | UNKL |
| 27.04.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Дата закрытия реестра | UNKL |
| 23.04.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | UNKL |
| 23.04.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | UNKL |
| 23.04.2007 | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" | Решение общего собрания | UNKL |