Всего: 1344
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TGKA |
| 14.09.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | TGKA |
| 14.09.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 13.09.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 16.08.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 06.08.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 06.07.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 01.07.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TGKA |
| 30.06.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решение общего собрания | TGKA |
| 30.06.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | TGKA |
| 30.06.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 25.06.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Приобретение доли участия в уставном капитале или доли обыкновенных акций другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, а также изменения такой доли | TGKA |
| 17.05.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 05.05.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 05.05.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Дата закрытия реестра | TGKA |
| 29.04.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 21.04.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | TGKA |
| 02.04.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TGKA |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | TGKA |
| 30.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 19.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | TGKA |
| 18.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | TGKA |
| 18.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | TGKA |
| 16.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | TGKA |
| 16.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 10.03.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | TGKA |
| 11.02.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 28.01.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TGKA |
| 11.01.2010 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 31.12.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 28.12.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 17.11.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 13.11.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 09.11.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | TGKA |
| 30.10.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TGKA |
| 15.09.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 17.08.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | TGKA |
| 31.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | TGKA |
| 17.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | TGKA |
| 13.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | TGKA |
| 09.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 07.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | TGKA |
| 06.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Заключение эмитентом договора с фондовой биржей или организатором торговли, на основании которого осуществляется листинг либо допуск к обращению ценных бумаг | TGKA |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | TGKA |
| 03.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | TGKA |
| 01.07.2009 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | TGKA |