Всего: 1064
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 26.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 22.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 22.04.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 31.03.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | YRSB |
| 31.03.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 04.03.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 12.02.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 25.01.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | YRSB |
| 20.01.2010 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | YRSB |
| 31.12.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | YRSB |
| 15.12.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 16.11.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 29.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 29.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 15.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 02.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 01.10.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц | YRSB |
| 18.08.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 18.08.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | YRSB |
| 14.08.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 29.07.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 26.06.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 26.06.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 20.05.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 14.05.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 07.05.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 07.05.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 30.04.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | YRSB |
| 13.02.2009 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 01.12.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 01.12.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | YRSB |
| 14.11.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 30.10.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 06.10.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 06.10.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 16.09.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера | YRSB |
| 25.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Дата закрытия реестра | YRSB |
| 25.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | YRSB |
| 15.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг | YRSB |
| 15.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 14.08.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | YRSB |
| 31.07.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 % | YRSB |
| 31.07.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовое изменение стоимости активов более 10 % | YRSB |
| 24.06.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Решение общего собрания | YRSB |
| 24.06.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | YRSB |
| 24.06.2008 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" | Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов | YRSB |