Всего: 519646
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | MGTS |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | MKBD |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | SIBN |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | PSGM |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "МГКЛ" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | MGKL |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AMFL |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A1000W4 |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | SBER |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | PSGM |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | EELT |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | SIBN |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CASH |
| 30.01.2026 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | MTSS |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BNDA |
| 30.01.2026 | публичное акционерное общество "Ковровский механический завод" | Совершение эмитентом существенной сделки | KMEZ |
| 30.01.2026 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.01.2026 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | CNYM |
| 30.01.2026 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | INFL |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | SVET |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | Завершение размещения ценных бумаг | UNAC |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | SBER |
| 30.01.2026 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | SFIN |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | Отчуждение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента | AMEZ |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A0JT4S1 |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | SPBE |
| 30.01.2026 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | FLOW |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Завершение размещения ценных бумаг | VTBR |
| 30.01.2026 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | BCSB |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" | Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая 
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 
по состоянию на 30.01.2026 г.
 | RU000A0JUR61 |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | RU000A106G80 |
| 30.01.2026 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | MTSS |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |
| 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | AKAI |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Изменение даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг | VTBR |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | VTBR |
| 30.01.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента | VTBR |