Всего: 8161
| Дата | Компания | Событие | SECID |
|---|---|---|---|
| 29.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 29.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 28.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 27.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 27.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 26.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 22.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 22.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 22.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 22.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 21.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, или исключение из данного списка
 | ARSA |
| 19.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 19.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 18.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 18.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 15.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 15.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 15.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Получение, приостановление действия, отзыв, замена, продление или истечение срока действия разрешения (лицензии)
 | ARSA |
| 15.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Получение, приостановление действия, отзыв, замена, продление или истечение срока действия разрешения (лицензии)
 | ARSA |
| 14.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 14.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Раскрытие ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг | ARSA |
| 14.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 13.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 13.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 12.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 12.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 11.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 08.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 08.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 08.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа | ARSA |
| 08.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 07.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 07.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 06.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 06.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 05.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 05.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 04.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 04.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
 | ARSA |
| 04.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 01.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 01.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Истечение срока полномочий членов исполнительных органов | ARSA |
| 01.02.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 31.01.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 31.01.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 31.01.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 31.01.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |
| 31.01.2008 | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | ARSA |